牌告利率項目 | 牌告利率存期 | 機動利率 | 備註 |
支票存款 | 0 | ||
活期存款 | 0.020 | ||
活期儲蓄存款 | 0.050 | ||
定期存款 | 1個月 | 0.490 | |
3個月 | 0.510 | ||
6個月 | 0.610 | ||
9個月 | 0.630 | ||
1年 | 0.760 | ||
1年 | 1.100 | 公益社團適用 | |
2年 | 0.780 | ||
3年 | 0.800 | ||
定期儲蓄存款 | 1年 | 0.780 | |
2年 | 0.870 | ||
3年 | 0.870 | ||
基準利率 | 2.590 | ||
指標利率 | 1.090 | ||
指數型房貸指標利率 | 1.090 | ||
一定比率 | 1.500 | ||
* 本表僅供參考,正確資料請洽各營業單位。 |