牌告利率項目 | 牌告利率存期 | 機動利率 | 備註 |
支票存款 | 0 | ||
活期存款 | 0.010 | ||
活期儲蓄存款 | 0.025 | ||
定期存款 | 1個月 | 0.240 | |
3個月 | 0.245 | ||
6個月 | 0.355 | ||
9個月 | 0.365 | ||
1年 | 0.420 | ||
1年 | 0.850 | 公益社團適用 | |
2年 | 0.430 | ||
3年 | 0.480 | ||
定期儲蓄存款 | 1年 | 0.540 | |
2年 | 0.620 | ||
3年 | 0.620 | ||
基準利率 | 2.340 | 109年4月15日調整 | |
指標利率 | 0.840 | 109年4月15日調整 | |
指數型房貸指標利率 | 0.840 | 109年4月15日調整 | |
一定比率 | 1.500 | ||
基準利率(月調) | 2.340 | 109年4月15日調整 | |
指標利率(月調) | 0.840 | 109年4月15日調整 | |
指數型房貸指標利率(月調) | 0.840 | 109年4月15日調整 | |
* 本表僅供參考,正確資料請洽各營業單位。 |